碳酸饮料零食额排序表(2001年3月)
序号 品牌名称 零售额(元) 占总零售额百分比(%)
1 可口可乐 1382340 39.79
2 百事可乐 605448 17.43
3 雪碧 440889 17.43
4 美年达 239230 6.89
5 醒目 225710 6.50
6 芬达 201394 5.80
7 旭日升 77841 2.24
8 七喜 77457 2.23
9 健力宝 54972 1.58
10 非常可乐 22891 0.66
11 屈臣氏 19580 0.56
12 花旗 14280 0.41
13 北冰洋 9620 0.28
14 旺旺 8853 0.25
15 新奇士 4342 0.12
16 希杰 2300 0.07
17 健怡可乐 2292 0.07
18 统一冰茶 2216 0.06
19 力保健 2138 0.06
20 奥得赛 520 0.01
以上品牌合计 3394313 97.71
其它品牌合计 79562 2.29
总计 3473875 100.00
名酒:
山西汾酒 贵州茅台 五粮液 剑南春 董酒 泸州老窖 洋河蓝色经典 古井贡酒 西凤酒 白兰地 威士忌 伏特加 杜松子酒 香槟酒 兰姆酒 苦艾酒 清酒 竹叶青酒 杏花村酒 杜康酒 水井坊 酒鬼酒