![]() |
| 最新总股本: | 94,380 万股 | 最新流通股本: | 30,231.8 万股 |
| 每股收益: | 1.59 | 每股净资产: | 6.25 |
| 每股资本公积金: | 1.46 | 市盈率: | 40.88 |
| 每股未分配利润: | 1.76 | 净资产收益率: | 25.51% |
| 主营收入增长率: | 24.57% | 净利润增长率: | 34.47% |
| 三天涨幅/换手率: | -0.93% / 4.00% | 五天涨幅/换手率: | -0.53% / 7.00% |
| 十天涨幅/换手率: | -1.04% / 13.00% | 十五天涨幅/换手率: | -3.70% / 18.00% |
| 三十天涨幅/换手率: | -6.16% / 30.00% | 六十天涨幅/换手率: | 8.96% / 60.00% |
| 三月最高/最低: | 113.20 - 85.84 | 一年最高-最低: | 113.20 - 39.59 |
