糖酒资讯

汾酒商城 >糖酒资讯 >市场信息 >

浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心蔬菜价格02-25

单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白菜   0.60   0.30   0.45  
包心菜   0.60   0.40   0.50  
菠菜   6.00   4.00   5.00  
茨菇   2.40   1.60   2.00  
冬瓜   1.00   0.90   0.95  
番茄   3.60   3.60   3.60  
胡葱   2.00   2.00   2.00  
花菜   1.60   1.00   1.30  
黄瓜   5.60   4.00   4.80  
尖椒   3.60   3.60   3.60  
韭菜   4.00   3.00   3.50  
韭芽   4.60   3.80   4.20  
苣笋   1.60   0.60   1.10  

作者:曹婧 来源:中国食品产业网 【返回-汾酒商城-首页】
名酒山西汾酒 贵州茅台 五粮液 剑南春 董酒 泸州老窖 洋河蓝色经典 古井贡酒 西凤酒 白兰地 威士忌 伏特加 杜松子酒 香槟酒 劳姆酒 苦艾酒 清酒 竹叶青酒 杏花村酒 杜康酒